<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studie &#8211; Baum-Allianz Augsburg</title>
	<atom:link href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/tag/studie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baumallianz-augsburg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2022 12:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://baumallianz-augsburg.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-web_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Studie &#8211; Baum-Allianz Augsburg</title>
	<link>https://baumallianz-augsburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stadtbegrünung: Nicht nur Bäume sind wichtig</title>
		<link>https://baumallianz-augsburg.de/archive/2822</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 12:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität München]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumallianz-augsburg.de/?p=2822</guid>

					<description><![CDATA[Quelle: Technische Universität München, 18.5.2022 Welche Auswirkungen Bäume auf die Temperatur in der Stadt haben, untersuchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Technischen Universität München (TUM) im Rahmen einer mehrjährigen empirischen Studie. Am Beispiel der Stadt Würzburg zeigen die Forschenden,... <a class="read-more" href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/2822">Mehr erfahren</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Alles aus Holz?&#8220;</title>
		<link>https://baumallianz-augsburg.de/archive/2567</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 07:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infothek]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bioökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumallianz-augsburg.de/?p=2567</guid>

					<description><![CDATA[Quelle: WWF, 7.7.2022 WWF-Studie fordert dringend Umdenken bei Verbrauch und Verwendung des nachwachsenden Rohstoffs Um die Biodiversität zu erhalten und die Erderhitzung abzuschwächen, müssen wir uns von fossilen Brennstoffen verabschieden und unsere Lebensweise und Wirtschaft klima- und biodiversitätsschützend... <a class="read-more" href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/2567">Mehr erfahren</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
