<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kahlschlag &#8211; Baum-Allianz Augsburg</title>
	<atom:link href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/tag/kahlschlag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baumallianz-augsburg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Aug 2025 08:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://baumallianz-augsburg.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-web_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Kahlschlag &#8211; Baum-Allianz Augsburg</title>
	<link>https://baumallianz-augsburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anträge zu Baumthemen</title>
		<link>https://baumallianz-augsburg.de/archive/3699</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 09:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baumfällung]]></category>
		<category><![CDATA[Baumfrevel]]></category>
		<category><![CDATA[Baumkataster]]></category>
		<category><![CDATA[Hessing-Förderzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Kahlschlag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumallianz-augsburg.de/?p=3699</guid>

					<description><![CDATA[Quelle: Bruno Marcon, Stadtrat, 5.5.2024 Unser Vorstandsmitglied Bruno Marcon (Stadtrat, Augsburg in Bürgerhand) hat drei Anträge zu drei wichtigen Baumthemen gestellt: Antrag 1: Das digitale Baumkataster soll der Öffentlichkeit zugängig gemacht werden. Antrag 2: Liegt ein Verstoß gegen... <a class="read-more" href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/3699">Mehr erfahren</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siebenbrunn: Ein Kahlschlag folgt dem anderen</title>
		<link>https://baumallianz-augsburg.de/archive/3584</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 11:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baumfällung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwald]]></category>
		<category><![CDATA[Kahlschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Siebenbrunn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumallianz-augsburg.de/?p=3584</guid>

					<description><![CDATA[Quelle: Pressemitteilung, Baum-Allianz Augsburg, 17.03.2024 Bildmaterial: Baum-Allianz Augsburg, Begehung vom 20.02.2024 bei Siebenbrunn und Umgebung Es ist noch nicht lange her, dass zwischen der Ulrichs- und MAN-Brücke ein Kahlschlag stattfand. Hierbei wurden etwa 100 alte Bäume ohne jegliche Vorankündigung... <a class="read-more" href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/3584">Mehr erfahren</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kahlschlag zwischen der Ulrichs- und MAN-Brücke</title>
		<link>https://baumallianz-augsburg.de/archive/3456</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 10:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baumfällung]]></category>
		<category><![CDATA[Baumfrevel]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwald]]></category>
		<category><![CDATA[Amt für Grünordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kahlschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Lechufer]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumallianz-augsburg.de/?p=3456</guid>

					<description><![CDATA[Quelle: Pressemitteilung, Baum-Allianz Augsburg, 03.03.2024 Kahlschlag zwischen der Ulrichs- und MAN-Brücke Vor kurzem fand, wie die AZ mehrfach berichtete (Artikel 1 und Folgeartikel), am Uferweg zwischen der Ulrichs- und MAN-Brücke ein Kahlschlag statt. Wohl 100 alte Bäume wurden ohne... <a class="read-more" href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/3456">Mehr erfahren</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kahlschläge im Wald: Verfehlte Klimapolitik</title>
		<link>https://baumallianz-augsburg.de/archive/2207</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 10:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwald]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Kahlschlag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumallianz-augsburg.de/?p=2207</guid>

					<description><![CDATA[Quelle: ZDF, Frontal, Hans Koberstein und Markus Steinhausen, 15.12.2021 Unsere Wälder werden durch Dürreperioden und Schädlinge bedroht. Die Lösung, um Waldbestände zu schützen, sollen Kahlschläge sein – ganze Bestände werden abgeholzt, um dort dann resistentere Baumarten anzupflanzen. Doch... <a class="read-more" href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/2207">Mehr erfahren</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
