<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hitzewelle &#8211; Baum-Allianz Augsburg</title>
	<atom:link href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/tag/hitzewelle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baumallianz-augsburg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 14:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://baumallianz-augsburg.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-web_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Hitzewelle &#8211; Baum-Allianz Augsburg</title>
	<link>https://baumallianz-augsburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Doku: &#8222;Städte angesichts von Hitzewellen&#8220;</title>
		<link>https://baumallianz-augsburg.de/archive/4466</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 14:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzecheck]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumallianz-augsburg.de/?p=4466</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Baumfreunde, gerne machen wir Sie auf die sehenswerte Doku (13 Min.) &#8222;Mit offenen Karten – Städte angesichts von Hitzewellen&#8220; in der Arte-Mediathek aufmerksam. Die Doku ist bis 09.12.2032 verfügbar. Hitzeextreme werden zur neuen Realität: Bis Mitte des... <a class="read-more" href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/4466">Mehr erfahren</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hitzewellen treffen arme Stadtviertel besonders stark</title>
		<link>https://baumallianz-augsburg.de/archive/3119</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 06:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumallianz-augsburg.de/?p=3119</guid>

					<description><![CDATA[Quelle: Klimareporter, David Zauner, 12.5.2023 Tausende Menschen sterben jedes Jahr an Hitzewellen. Besonders betroffen sind Städte und dort wiederum arme Stadtteile, zeigt eine neue Studie. Grünflächen sind gesund und schützen vor Hitze, treiben aber auch die Mieten in... <a class="read-more" href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/3119">Mehr erfahren</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schatten schlägt Helligkeit</title>
		<link>https://baumallianz-augsburg.de/archive/912</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 13:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbäume]]></category>
		<category><![CDATA[Der Tagesspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Laubbäume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://baumallianz-augsburg.de/?p=912</guid>

					<description><![CDATA[Quelle: Der Tagesspiegel, 15.7.2019 Mit welchen Bäumen will Berlin sich für Klimawandel und zunehmende Hitzewellen wappnen? Das geht aus einer Auskunft der Umweltverwaltung hervor. Schatten auf der Straße ist wichtiger als Sonne in der Wohnung. Das lässt sich... <a class="read-more" href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/912">Mehr erfahren</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
