<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Links &#8211; Baum-Allianz Augsburg</title>
	<atom:link href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/category/links/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baumallianz-augsburg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jul 2022 07:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://baumallianz-augsburg.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-web_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Links &#8211; Baum-Allianz Augsburg</title>
	<link>https://baumallianz-augsburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8222;Alles aus Holz?&#8220;</title>
		<link>https://baumallianz-augsburg.de/archive/2567</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 07:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infothek]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bioökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumallianz-augsburg.de/?p=2567</guid>

					<description><![CDATA[Quelle: WWF, 7.7.2022 WWF-Studie fordert dringend Umdenken bei Verbrauch und Verwendung des nachwachsenden Rohstoffs Um die Biodiversität zu erhalten und die Erderhitzung abzuschwächen, müssen wir uns von fossilen Brennstoffen verabschieden und unsere Lebensweise und Wirtschaft klima- und biodiversitätsschützend... <a class="read-more" href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/2567">Mehr erfahren</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Baumportal vom Baumkunde-Team</title>
		<link>https://baumallianz-augsburg.de/archive/2516</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 10:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infothek]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumallianz-augsburg.de/?p=2516</guid>

					<description><![CDATA[Quelle: Baumkunde.de Das Baumkunde-Team stellt sich vor Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, alle heimischen Baumarten zu katalogisieren und Bestimmungsmerkmale herauszuarbeiten. Mitte März 2004 fassten wir den Entschluss, eine Webseite aufzubauen, die diesen Ansprüchen gerecht wird. Was den... <a class="read-more" href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/2516">Mehr erfahren</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monumentale Eichen in Deutschland</title>
		<link>https://baumallianz-augsburg.de/archive/2114</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 14:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Monumentale Eichen]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Lippert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumallianz-augsburg.de/?p=2114</guid>

					<description><![CDATA[Quelle: Rainer Lippert, monumentale-eichen.de Diese Internetseite hat das Ziel, möglichst alle Monumentalen Eichen (Quercus spec.) in Deutschland zu dokumentieren. Als Monumental bezeichne ich alle Eichen, die über 7 m Umfang in Brusthöhe (1,3 m) aufweisen. 323 Exemplare mit... <a class="read-more" href="https://baumallianz-augsburg.de/archive/2114">Mehr erfahren</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
